Περιφέρεια: Η σταυροδοσία για την ΠΕ Καστοριάς για όλους τους συνδυασμούς – 1ος στις 6.224 ο Δημήτρης Σαββόπουλος
Περιφέρεια: Η σταυροδοσία για την ΠΕ Καστοριάς για τον συνδυασμό Γιώργου Αμανατίδη “Συμμαχία για την Ανάπτυξη”
Σάρωσε με 6.224 ο Δημήτρης Σαββόπουλος
1 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 6.224 | |
2 | ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.817 | |
3 | ΤΡΑΣΙΑ ΟΛΓΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.412 | |
4 | ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.336 | |
5 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.256 | |
6 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 1.228 | |
7 | ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 963 | |
8 | ΓΚΕΡΑΤΣ ΡΕΒΕΚΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 954 | |
9 | ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 903 | |
10 | ΗΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 832 | |
11 | ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 744 | |
12 | ΜΠΕΡΤΣΟΥ-ΒΟΥΤΣΑ ΟΛΓΑ (ΟΡΕΣΤΙΑΣ) συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 503 | |
13 | ΠΙΣΜΙΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 467 | |
14 | ΜΑΚΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 456 | |
15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 425 |
Περιφέρεια: Η σταυροδοσία για την ΠΕ Καστοριάς για τον συνδυασμό του Γιώργου Κασαπίδη “Πορεία Δημιουργίας-Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες”
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.597 | |
2 | ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.292 | |
3 | ΚΑΝΔΥΛΗ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.767 | |
4 | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.432 | |
5 | ΝΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1.163 | |
6 | ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.148 | |
7 | ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 883 | |
8 | ΔΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 757 | |
9 | ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 718 | |
10 | ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 579 | |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΚΕΙΣΟΓΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 517 | |
12 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 452 | |
13 | ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 438 | |
14 | ΠΙΣΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 378 | |
15 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 301 |
Περιφέρεια: Η σταυροδοσία για την ΠΕ Καστοριάς για τον συνδυασμό της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου “Ελπίδα”
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
---|---|---|---|
1 | ΜΑΛΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΠΕΤΡΟΥ | 1.105 | |
2 | ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 969 | |
3 | ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 779 | |
4 | ΚΟΤΟΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 773 | |
5 | ΚΩΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 758 | |
6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 425 | |
7 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 424 | |
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 349 | |
9 | ΚΑΣΚΙΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 310 | |
10 | ΑΓΓΕΛΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΟΣΜΑ | 308 | |
11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 307 | |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 278 | |
13 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 221 | |
14 | ΤΖΙΩΡΟΥ ΖΩΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 190 | |
15 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 106 |
Περιφέρεια: Η σταυροδοσία για την ΠΕ Καστοριάς για τον συνδυασμό του Στέφανου Πράσσου “Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία”
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 346 | |
2 | ΓΙΑΝΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 | |
3 | ΛΙΟΥΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 160 | |
4 | ΒΑΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 136 | |
5 | ΖΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 121 | |
6 | ΠΑΠΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 115 | |
7 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 | |
8 | ΚΟΡΜΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (TANIA) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 72 | |
9 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 62 | |
10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 57 | |
11 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 42 |
Περιφέρεια: Η σταυροδοσία για την ΠΕ Καστοριάς για τον συνδυασμό του Νόντα Στολτίδη “Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Μακεδονίας”
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
---|---|---|---|
1 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΑΝΝΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 245 | |
2 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 190 | |
3 | ΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 170 | |
4 | ΖΕΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΛΕΩΝΙΔΑ | 125 | |
5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 102 | |
6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 93 | |
7 | ΛΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 |