Οι σταυροί των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για τον Δήμο Καστοριάς - 92 ET επί συνόλου 92 τμημάτων
Έν-τιμή Πρόταση – ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
| Τα αποτελέσματα αφορούν 92 ET επί συνόλου 92 | ||
| 1 | ΤΕΡΨΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 582 |
| 2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 572 |
| 3 | ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) του ΠΑΥΛΟΥ | 570 |
| 4 | ΦΟΥΛΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 547 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 489 |
| 6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 481 |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 442 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 439 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 436 |
| 10 | ΛΙΤΣΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 433 |
| 11 | ΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 425 |
| 12 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 419 |
| 13 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 418 |
| 14 | ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 417 |
| 15 | ΚΑΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 388 |
| 16 | ΣΑΝΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 370 |
| 17 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 370 |
| 18 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 368 |
| 19 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΠΕΤΡΟΥ | 362 |
| 20 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 357 |
| 21 | ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 346 |
| 22 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΣΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 344 |
| 23 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 337 |
| 24 | ΔΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 336 |
| 25 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 335 |
| 26 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΟΣΜΑ | 335 |
| 27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 325 |
| 28 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 324 |
| 29 | ΜΗΛΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 318 |
| 30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 306 |
| 31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 297 |
| 32 | ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 295 |
| 33 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 294 |
| 34 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 285 |
| 35 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 277 |
| 36 | ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ-ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 275 |
| 37 | ΠΕΤΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 269 |
| 38 | ΠΙΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 263 |
| 39 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 261 |
| 40 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 260 |
| 41 | ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 252 |
| 42 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 251 |
| 43 | ΤΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 247 |
| 44 | ΚΑΠΑΤΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 241 |
| 45 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 236 |
| 46 | ΤΖΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 235 |
| 47 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 224 |
| 48 | ΔΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 212 |
| 49 | ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΕΛΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 210 |
| 50 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΗΝΑ | 205 |
| 51 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 196 |
| 52 | ΠΕΤΡΕΝΤΣΗ-ΝΑΟΥΜ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 195 |
| 53 | ΓΚΑΡΑ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 190 |
| 54 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 183 |
| 55 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 176 |
| 56 | ΣΙΓΓΕΡΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 160 |
| 57 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 158 |
| 58 | ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 152 |
| 59 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 147 |
| 60 | ΚΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 141 |
| 61 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 139 |
| 62 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 135 |
| 63 | ΧΩΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΖΗΣΗ | 123 |
| 64 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 91 |
| 65 | ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 83 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
| Τα αποτελέσματα αφορούν 91 ET επί συνόλου 92 | ||
| 1 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.096 |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 840 |
| 3 | ΠΕΤΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 740 |
| 4 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 720 |
| 5 | ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 659 |
| 6 | ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 630 |
| 7 | ΠΟΛΥΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΦΩΤΙΟΥ | 582 |
| 8 | ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 536 |
| 9 | ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 504 |
| 10 | ΗΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 474 |
| 11 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 459 |
| 12 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 412 |
| 13 | ΜΙΣΚΙΑ-ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 379 |
| 14 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 366 |
| 15 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 364 |
| 16 | ΚΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ | 355 |
| 17 | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 351 |
| 18 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 348 |
| 19 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 336 |
| 20 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 325 |
| 21 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 324 |
| 22 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 323 |
| 23 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ – ΤΣΙΝΤΖΙΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 306 |
| 24 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 292 |
| 25 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 290 |
| 26 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 290 |
| 27 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ | 285 |
| 28 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ | 283 |
| 29 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΟΛΓΑ του ΖΗΣΗ | 278 |
| 30 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 267 |
| 31 | ΝΑΤΣΗ-ΛΑΖΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 266 |
| 32 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 265 |
| 33 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 260 |
| 34 | ΝΑΒΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 260 |
| 35 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 240 |
| 36 | ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 220 |
| 37 | ΤΣΟΠΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 216 |
| 38 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 210 |
| 39 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 202 |
| 40 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 190 |
| 41 | ΣΚΑΠΕΡΔΑ-ΜΑΓΓΑΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 185 |
| 42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 183 |
| 43 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 180 |
| 44 | ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 165 |
| 45 | ΣΕΤΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 163 |
| 46 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 162 |
| 47 | ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 159 |
| 48 | ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΚΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 153 |
| 49 | ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 148 |
| 50 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 138 |
| 51 | ΤΣΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 130 |
| 52 | ΔΟΥΚΑ-ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 125 |
| 53 | ΚΟΡΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 124 |
| 54 | ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 121 |
| 55 | ΛΑΠΟΡΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 115 |
| 56 | ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 111 |
| 57 | ΣΙΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 110 |
| 58 | ΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 109 |
| 59 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 107 |
| 60 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 105 |
| 61 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
| 62 | ΚΛΑΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 97 |
| 63 | ΚΩΤΟΡΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 91 |
| 64 | ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 81 |
| 65 | ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΑΧΙΛΕΩΣ | 77 |
| 66 | ΜΠΙΖΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 76 |
| 67 | ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 70 |
| 68 | ΦΥΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 |
| 69 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 65 |
| 70 | ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 63 |
| 71 | ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 43 |
| 72 | ΣΗΜΙΤΖΗ ΤΙΝΚΑ (ΑΘΗΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 |
| 73 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 40 |
| 74 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ | 36 |
| 75 | ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 |
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
| Τα αποτελέσματα αφορούν 92 ET επί συνόλου 92 | ||
| 1 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 306 |
| 2 | ΑΛΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΕΝ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 255 |
| 3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 232 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 217 |
| 5 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 206 |
| 6 | ZHKOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 202 |
| 7 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 201 |
| 8 | ΒΛΑΧΑΒΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 200 |
| 9 | ΤΣΑΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 194 |
| 10 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 177 |
| 11 | ΧΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 176 |
| 12 | ΝΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 174 |
| 13 | ΓΑΒΙΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 173 |
| 14 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 167 |
| 15 | ΝΤΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 156 |
| 16 | ΖΟΡΠΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 155 |
| 17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 148 |
| 18 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ-ΠΟΥΡΓΟΥΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 147 |
| 19 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 143 |
| 20 | ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 126 |
| 21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 126 |
| 22 | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 125 |
| 23 | ΘΕΜΕΛΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 124 |
| 24 | ΝΙΚΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 111 |
| 25 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 108 |
| 26 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 104 |
| 27 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 103 |
| 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 102 |
| 29 | ΠΑΡΤΣΑΝΗ -ΛΙΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 100 |
| 30 | ΔΟΥΚΑ – ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗ ΦΑΝΗ (ΦΕΝΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 99 |
| 31 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 95 |
| 32 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 93 |
| 33 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 92 |
| 34 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 92 |
| 35 | ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 |
| 36 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 84 |
| 37 | ΡΗΜΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΗΛΙΑ | 80 |
| 38 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 80 |
| 39 | ΝΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 79 |
| 40 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 77 |
| 41 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΛΓΑ του ΘΩΜΑ | 76 |
| 42 | ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 75 |
| 43 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 74 |
| 44 | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 73 |
| 45 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΟΣΜΑ | 68 |
| 46 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 68 |
| 47 | ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 60 |
| 48 | ΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 60 |
| 49 | ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 59 |
| 50 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 59 |
| 51 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ | 57 |
| 52 | ΠΕΛΚΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 57 |
