Ο καιρός το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τετάρτη στην παρέλαση των "Ραγκουτσαριών"
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 04/01 | 11:00 | Αίθριος | 6 °C | 1 μποφόρ Ν | 70 % | ||
14:00 | Αίθριος | 11 °C | 1 μποφόρ Ν | 61 % | |||
17:00 | Σχεδόν αίθριος | 7 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 74 % | |||
20:00 | Αίθριος | 4 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 83 % | |||
23:00 | Αίθριος | 3 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 87 % | |||
Κυριακή 05/01 | 02:00 | Αίθριος | 1 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 88 % | ||
05:00 | Αραιές νεφώσεις | 1 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 86 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 0 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 87 % | |||
11:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 70 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 61 % | |||
17:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 74 % | |||
20:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 87 % | |||
23:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 88 % | |||
Δευτέρα 06/01 | 02:00 | Πιθανή βροχή | 7 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 88 % | ||
05:00 | Πιθανή βροχή | 8 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 79 % | |||
08:00 | Πιθανή βροχή | 6 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 94 % | |||
11:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 1 μποφόρ Δ | 88 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 62 % | |||
17:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 75 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 76 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 84 % | |||
Τρίτη 07/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 83 % | ||
05:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 1 μποφόρ Ν | 88 % | |||
08:00 | Αίθριος | 2 °C | 1 μποφόρ Ν | 83 % | |||
11:00 | Αίθριος | 8 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 68 % | |||
14:00 | Αίθριος | 12 °C | 1 μποφόρ Ν | 60 % | |||
17:00 | Αίθριος | 9 °C | Άπνοια | 73 % | |||
20:00 | Αίθριος | 6 °C | Άπνοια | 80 % | |||
23:00 | Αίθριος | 4 °C | 1 μποφόρ Ν | 83 % | |||
Τετάρτη 08/01 | 02:00 | Αίθριος | 3 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 82 % | ||
05:00 | Αίθριος | 2 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 80 % | |||
08:00 | Αίθριος | 2 °C | 1 μποφόρ Ν | 77 % | |||
11:00 | Αίθριος | 8 °C | 1 μποφόρ Ν | 63 % | |||
14:00 | Αίθριος | 13 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 53 % | |||
17:00 | Σχεδόν αίθριος | 9 °C | 1 μποφόρ Β | 67 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 53 % | |||
23:00 | Αίθριος | 3 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 77 % |
weather.gr