Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου της Δυτικής Μακεδονίας
Mε απόλυτη επιτυχία διεξήχθη σήμερα Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 στο Δασάκι του Άργους Ορεστικού το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανωμάλου δρόμου Δυτικής Μακεδονίας.
Στους αγώνες συμμετείχαν 200 αθλητές-αθλήτριες των σωματείων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτ. Μακεδονίας και μαθητές-τριες όλων των βαθμίδων του Νομού Καστοριάς. Στους αγώνες παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού
κ. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αγώνων ΣΕΓΑΣ κ. Ράπτης Αθανάσιος, εκπρόσωποι των σωματείων της ΕΑΣ και ο Διοικητής της 15ης Ταξιαρχίας Καστοριάς, κ Γρηγόρης Γρηγοριάδης.
Η διοργάνωση των αγώνων έγινε σε συνεργασία με τα γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καστοριάς και τον Δήμο Άργους Ορεστικού.
| ΔΡΟΜΟΣ 10.000 μ. ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | |||||
| 1 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 40’53″0 | |
| 2 | ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ | ΖΗΝΩΝ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ | 41’47″0 | |
| 3 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 42’28″0 | |
| 4 | ΤΖΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 46’34″0 | |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ | 50’14″0 | |
| 6 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ | 55’14″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 5000 μ. ΑΝΔΡΩΝ Β’ | |||||
| 1 | ΝΟΥΧΑ | ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 20’42″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 5000 μ. ΕΦΗΒΩΝ | |||||
| 1 | ΠΑΣΧΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 20’55″0 | |
| 2 | ΡΕΒΕΝΚΟ-ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 24’05″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 4000 μ. ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15’16″0 | |
| 2 | ΚΟΝΤΟΔΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 15’40″0 | |
| 3 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 15’44″0 | |
| 4 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15’50″0 | |
| 5 | ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 17’04″0 | |
| 6 | ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 17’15″0 | |
| 7 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 17’27″0 | |
| 8 | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18’09″0 | |
| 9 | ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 18’35″0 | |
| 10 | ΓΥΛΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 18’36″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 3000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12’09″0 | |
| 2 | ΚΡΟΙ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 13’38″0 | |
| 3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13’49″0 | |
| 4 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 14’20″0 | |
| 5 | ΤΖΕΛΗΣ | ΒΑΪΟΣ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 14’27″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 1000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | |||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3’39″0 | |
| 2 | ΜΠΑΤΑΚΟΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3’42″0 | |
| 3 | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3’49″0 | |
| 4 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3’54″0 | |
| 5 | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’03″0 | |
| 6 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 4’29″0 | |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 4’42″0 | |
| 8 | ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 5’09″0 | |
| 9 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 5’18″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 10.000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | |||||
| 1 | ΤΣΕΚΙΝΗ | ΣΟΝΙΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ | 42’49″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 4000 μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΝΙΚΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ | 17’35″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 2000 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΜΑΡΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8’24″0 | |
| 2 | ΝΙΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ | 8’26″0 | |
| 3 | ΙΜΠΡΑΧΙΜΑ | ΜΠΟΡΑ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 9’04″0 | |
| 4 | ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9’52″0 | |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 9’53″0 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΕΓΚΑΤ. | ||
| ΔΡΟΜΟΣ 2000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ | |||||
| 1 | ΤΣΙΑΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8’38″¨0 | |
| 2 | ΠΛΗΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8’41″0 | |
| 3 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9’03″0 | |
| 4 | ΤΣΑΚΑΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 9’36″0 | |
| 5 | ΠΑΤΣΙΚΑ | ΘΕΟΔΟΤΑ | ΓΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9’39″0 | |
| 6 | ΤΣΙΑΠΝΑΓΚΑ | ΕΜΙΓΚΕΝΑ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 9’39″0 | |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 9’53″0 | |
| 8 | ΘΩΪΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 10’09″0 | |
| 9 | ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ | ΛΟΥΪΖΑ | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10’13″0 | |
| 10 | ΚΙΟΣΕ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ | 10’32″0 | |
| 11 | ΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 10’34″0 | |
| 12 | ΤΖΙΑΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10’55″0 | |
| ΔΡΟΜΟΣ 1000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | |||||
| 1 | ΚΟΤΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΑ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’10″0 | |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4’19″0 | |
| 3 | ΠΑΠΟΥΛΚΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4’26″0 | |
| 4 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4’29″0 | |
| 5 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 4’32″0 | |
| 6 | ΛΙΟΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ | 5’07″0 | |
| 7 | ΜΠΟΥΤΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5’08″0 | |
| 8 | ΔΟΥΒΛΕΤΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 5’19″0 | |
| 9 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 5’20″0 | |
| 10 | ΛΕΤΣΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5’52″0 | |
| 11 | ΚΟΛΙΤΣΑ-ΤΣΑΚΜΑΚΑ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6’12″0 | |
| 12 | ΠΑΤΙΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6’34″0 | |
fouit.gr