| Ο Καιρός για την Δευτέρα 27/10 και την 28η Οκτωβρίου 2014 και ως τα τέλη Οκτωβρίου!! Σε Καστοριά και Άργος Ορεστικό |
|---|
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ : ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 27/10 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 63 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 70 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 2 μποφόρ Α | 52 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 6 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 59 % | |||
| Τρίτη 28/10 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 72 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 2 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 79 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 2 μποφόρ Α | 55 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 3 μποφόρ Α | 68 % | |||
| Τετάρτη 29/10 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 1 μποφόρ Δ | 83 % | ||
| 08:00 | Σχεδόν αίθριος | 2 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 88 % | |||
| 14:00 | Σχεδόν αίθριος | 14 °C | 1 μποφόρ Ν | 56 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 2 μποφόρ Α | 72 % | |||
| Πέμπτη 30/10 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 87 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 2 °C | Άπνοια | 91 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 1 μποφόρ Ν | 64 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 82 % | |||
| Παρασκευή 31/10 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | 3 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 77 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 μποφόρ Β | 68 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 4 μποφόρ Β | 34 % | |||
| 20:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 56 % | |||
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ: | ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 27/10 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 2 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 73 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 1 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 77 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 2 μποφόρ Α | 53 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 5 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 67 % | |||
| Τρίτη 28/10 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 2 °C | 1 μποφόρ Β | 76 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 1 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 82 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 56 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 3 μποφόρ Α | 68 % | |||
| Τετάρτη 29/10 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | 3 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 86 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 μποφόρ Δ | 89 % | |||
| 14:00 | Σχεδόν αίθριος | 13 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 56 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 72 % | |||
| Πέμπτη 30/10 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 87 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 1 μποφόρ Δ | 93 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 64 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 1 μποφόρ Α | 87 % | |||
| Παρασκευή 31/10 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | 3 °C | 2 μποφόρ Δ | 83 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 2 μποφόρ Δ | 77 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 3 μποφόρ Β | 33 % | |||
| 20:00 | Σχεδόν αίθριος | 4 °C | 1 μποφόρ Δ | 64 % | |||
