Ο ΚΑΙΡΟΣ για τα Καστοριανά καρναβάλια "Ραγκουτσάρια"
ΔEITE και εδώ τον καιρό:
http://www.aboutkastoria.gr/
Καιρός Καστοριά
Ανατολή Ηλίου 07:59 - Δύση Ηλίου 17:22
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίτη 05/01 | 20:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 4 ΝΑ | 85 % | ||
| Τετάρτη 06/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 3 ΝΔ | 86 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 2 Ν | 94 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 3 Ν | 65 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 5 ΝΔ | 68 % | |||
| Πέμπτη 07/01 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 5 Δ | 60 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 6 Δ | 55 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 5 Δ | 53 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 1 ΝΔ | 65 % | |||
| Παρασκευή 08/01 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 1 °C | 2 ΒΔ | 80 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 1 Β | 72 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 1 ΝΑ | 65 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 3 Δ | 74 % | |||
| Σάββατο 09/01 | 02:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 1 ΝΑ | 94 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 3 Δ | 96 % απο weather.gr | |||
ΔEITE και εδώ τον καιρό:
http://www.aboutkastoria.gr/
Επίσημη έναρξη των Ραγκουτσαριών αύριο 6 Ιανουαρίου και τουρίστες από κάθε γωνιά της χώρας έχουν πλημμυρίσει την πόλη μας.
Απ” ότι φαίνεται αφήσαμε για καλά πίσω τον χιονιά που ομόρφυνε την Κυριακή μας. Βροχές και αρκετά καλή θερμοκρασία προβλέπουν μετεωρολόγοι το τριήμερο των Ραγκουτσαριών.
Ελπίζουμε να μας κάνει τη χάρη ο καιρός και να απολαύσουμε τα καλύτερα Καρναβάλια των τελευταίων ετών.
Δείτε τις προβλέψεις από τα μεγαλύτερα sites πρόγνωσης καιρού:
meteo.gr
skaikairos.gr
accuweather.com
weather.gr
