ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 28/02 |
08:00 | Νεφελώδης | 3 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 68 % | ||
11:00 | Πιθανή βροχή | 8 °C | 1 μποφόρ Ν | 54 % | |||
14:00 | Βροχοπτώσεις | 10 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 60 % | |||
17:00 | Βροχοπτώσεις | 8 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 79 % | |||
20:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 86 % | |||
23:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 4 μποφόρ Ν | 85 % | |||
Σάββατο 01/03 |
02:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 3 μποφόρ ΒΔ | 78 % | ||
05:00 | Αίθριος | 4 °C | 3 μποφόρ Δ | 76 % | |||
08:00 | Αίθριος | 4 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | 68 % | |||
11:00 | Σχεδόν αίθριος | 8 °C | 2 μποφόρ Ν | 48 % | |||
14:00 | Αίθριος | 12 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 43 % | |||
17:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 42 % | |||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 57 % | |||
23:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 59 % | |||
Κυριακή 02/03 |
02:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 75 % | ||
05:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 79 % | |||
08:00 | Πιθανή βροχή | 5 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 87 % | |||
11:00 | Βροχοπτώσεις | 9 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 58 % | |||
14:00 | Πιθανή βροχή | 12 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 49 % | |||
17:00 | Πιθανή βροχή | 9 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 54 % | |||
20:00 | Αίθριος | 5 °C | 2 μποφόρ Ν | 67 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 66 % | |||
Δευτέρα 03/03 |
02:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 65 % | ||
05:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 4 μποφόρ Ν | 84 % | |||
08:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 83 % | |||
11:00 | Πιθανή βροχή | 11 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 54 % | |||
14:00 | Πιθανή βροχή | 12 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 52 % | |||
17:00 | Πιθανή βροχή | 9 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 60 % | |||
20:00 | Πιθανή βροχή | 6 °C | 1 μποφόρ Ν | 75 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 75 % | |||
Τρίτη 04/03 |
02:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 75 % | ||
05:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 3 μποφόρ Δ | 79 % |
Τα βλέπουμε όλα.Δες Καστοριά Ενδιαφέροντα, Άρθρα, Διασκέδαση κ.α. στον Ν. Καστοριάς & στον κόσμο!!