Σταυροί υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Καστοριάς - 25 από τα 148 εκλογικά τμήματα

Οι σταυροί των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για τον Δήμο Καστοριάς - 41 ET επί συνόλου 92 τμημάτων
Έν-τιμή Πρόταση – ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
| Τα αποτελέσματα αφορούν 41 ET επί συνόλου 92 | ||
![]() |
||
| 1 | ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) του ΠΑΥΛΟΥ | 324 |
| 2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 290 |
| 3 | ΦΟΥΛΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 285 |
| 4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 249 |
| 5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 229 |
| 6 | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 218 |
| 7 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 207 |
| 8 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΠΕΤΡΟΥ | 189 |
| 9 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 181 |
| 10 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 176 |
| 11 | ΚΑΠΑΤΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 167 |
| 12 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 167 |
| 13 | ΤΕΡΨΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 166 |
| 14 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 165 |
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 162 |
| 16 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 155 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 152 |
| 18 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 151 |
| 19 | ΔΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 148 |
| 20 | ΛΙΤΣΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 144 |
| 21 | ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 144 |
| 22 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 141 |
| 23 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 138 |
| 24 | ΚΑΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 134 |
| 25 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 128 |
| 26 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 128 |
| 27 | ΜΗΛΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 127 |
| 28 | ΤΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 |
| 29 | ΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 122 |
| 30 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 120 |
| 31 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 119 |
| 32 | ΣΑΝΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 116 |
| 33 | ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 108 |
| 34 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 105 |
| 35 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 103 |
| 36 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 99 |
| 37 | ΠΙΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 98 |
| 38 | ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΕΛΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 |
| 39 | ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 91 |
| 40 | ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 91 |
| 41 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 91 |
| 42 | ΠΕΤΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 |
| 43 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 87 |
| 44 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΟΣΜΑ | 86 |
| 45 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΣΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 82 |
| 46 | ΣΙΓΓΕΡΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 77 |
| 47 | ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ-ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 76 |
| 48 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΗΝΑ | 75 |
| 49 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 |
| 50 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 73 |
| 51 | ΓΚΑΡΑ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 70 |
| 52 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 70 |
| 53 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 70 |
| 54 | ΔΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 68 |
| 55 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 62 |
| 56 | ΤΖΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 50 |
| 57 | ΚΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 50 |
| 58 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 46 |
| 59 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 45 |
| 60 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44 |
| 61 | ΠΕΤΡΕΝΤΣΗ-ΝΑΟΥΜ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 35 |
| 62 | ΓΚΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 34 |
| 63 | ΧΩΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΖΗΣΗ | 32 |
| 64 | ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 28 |
| 65 | ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 14 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
| Τα αποτελέσματα αφορούν 41 ET επί συνόλου 92 | ||
![]() |
||
| 1 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 506 |
| 2 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 386 |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 278 |
| 4 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 250 |
| 5 | ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 232 |
| 6 | ΠΕΤΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 220 |
| 7 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 214 |
| 8 | ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 213 |
| 9 | ΗΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 204 |
| 10 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 202 |
| 11 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 198 |
| 12 | ΠΟΛΥΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΦΩΤΙΟΥ | 190 |
| 13 | ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 187 |
| 14 | ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 172 |
| 15 | ΝΑΒΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 166 |
| 16 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 161 |
| 17 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΟΛΓΑ του ΖΗΣΗ | 147 |
| 18 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 145 |
| 19 | ΚΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ | 122 |
| 20 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 121 |
| 21 | ΤΣΟΠΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 121 |
| 22 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 121 |
| 23 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 115 |
| 24 | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 114 |
| 25 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 111 |
| 26 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ | 110 |
| 27 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 108 |
| 28 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 102 |
| 29 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 102 |
| 30 | ΜΙΣΚΙΑ-ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 101 |
| 31 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ – ΤΣΙΝΤΖΙΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 96 |
| 32 | ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 96 |
| 33 | ΝΑΤΣΗ-ΛΑΖΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 93 |
| 34 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 92 |
| 35 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 92 |
| 36 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 91 |
| 37 | ΣΙΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 91 |
| 38 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 87 |
| 39 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 87 |
| 40 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 |
| 41 | ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 85 |
| 42 | ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΚΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 79 |
| 43 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ | 77 |
| 44 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 70 |
| 45 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 64 |
| 46 | ΣΕΤΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 62 |
| 47 | ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 57 |
| 48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 56 |
| 49 | ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 52 |
| 50 | ΣΚΑΠΕΡΔΑ-ΜΑΓΓΑΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51 |
| 51 | ΚΛΑΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
| 52 | ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 49 |
| 53 | ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 |
| 54 | ΚΟΡΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
| 55 | ΤΣΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 44 |
| 56 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 43 |
| 57 | ΚΩΤΟΡΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 36 |
| 58 | ΛΑΠΟΡΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 36 |
| 59 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 |
| 60 | ΛΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 32 |
| 61 | ΔΟΥΚΑ-ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 30 |
| 62 | ΜΠΙΖΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 29 |
| 63 | ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 25 |
| 64 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 23 |
| 65 | ΣΗΜΙΤΖΗ ΤΙΝΚΑ (ΑΘΗΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 |
| 66 | ΦΥΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 18 |
| 67 | ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 16 |
| 68 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ | 16 |
| 69 | ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 |
| 70 | ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΑΧΙΛΕΩΣ | 16 |
| 71 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 15 |
| 72 | ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 |
| 73 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 14 |
| 74 | ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 10 |
| 75 | ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 |
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
| 1 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 133 |
| 2 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 98 |
| 3 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 94 |
| 4 | ΑΛΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΕΝ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 85 |
| 5 | ΓΑΒΙΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 80 |
| 7 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 79 |
| 8 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 73 |
| 9 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 69 |
| 10 | ΤΣΑΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 62 |
| 11 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ-ΠΟΥΡΓΟΥΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 61 |
| 12 | ZHKOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 60 |
| 13 | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 58 |
| 14 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 55 |
| 15 | ΧΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 55 |
| 16 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 54 |
| 17 | ΒΛΑΧΑΒΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 |
| 18 | ΖΟΡΠΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 48 |
| 19 | ΝΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
| 20 | ΝΤΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 43 |
| 21 | ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 40 |
| 22 | ΝΙΚΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 |
| 23 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 39 |
| 24 | ΔΟΥΚΑ – ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗ ΦΑΝΗ (ΦΕΝΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 39 |
| 25 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 39 |
| 26 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 37 |
| 27 | ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 35 |
| 28 | ΝΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 34 |
| 29 | ΡΗΜΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΗΛΙΑ | 34 |
| 30 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 33 |
| 31 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΛΓΑ του ΘΩΜΑ | 32 |
| 32 | ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 29 |
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΗΓΑΣ) του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 29 |
| 34 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 |
| 35 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 28 |
| 36 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 |
| 37 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 |
| 38 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 26 |
| 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 26 |
| 40 | ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 |
| 41 | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 26 |
| 42 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 24 |
| 43 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΟΣΜΑ | 24 |
| 44 | ΤΑΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 24 |
| 45 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ | 23 |
| 46 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 21 |
| 47 | ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 21 |
| 48 | ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 21 |
| 49 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 |
| 50 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 |
| 51 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 18 |
