
Οι σταυροί των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για τον Δήμο Νεστορίου - 21 ET επί συνόλου 22 τμημάτων
Μαζί για το Αύριο – ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
| Τα αποτελέσματα αφορούν 21 ET επί συνόλου 22 | ||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ | 356 |
| 2 | ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 322 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 266 |
| 4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 237 |
| 5 | ΛΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 223 |
| 6 | ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 197 |
| 7 | ΒΑΡΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΡΙΖΟΥ | 181 |
| 8 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 172 |
| 9 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 171 |
| 10 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 170 |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 155 |
| 12 | ΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 153 |
| 13 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 152 |
| 14 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 122 |
| 15 | ΖΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 113 |
| 16 | ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ του ΣΠΥΡΟΥ | 113 |
| 17 | ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 105 |
| 18 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 78 |
| 19 | ΚΟΥΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, συζ. ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 58 |
| 20 | ΟΛΟΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 |
| 21 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 |
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Τα αποτελέσματα αφορούν 21 ET επί συνόλου 22 | ||
| 1 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 377 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΦΤΟΥΛΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 246 |
| 3 | ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 243 |
| 4 | ΝΤΑΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 209 |
| 5 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 208 |
| 6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 187 |
| 7 | ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 152 |
| 8 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 146 |
| 9 | ΠΑΤΣΑΒΡΑ -ΓΚΑΡΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 144 |
| 10 | ΠΑΠΑΤΖΗΜΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 122 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 109 |
| 12 | ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 103 |
| 13 | ΦΙΛΙΑΔΟΥ -ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 96 |
| 14 | ΚΑΡΑΔΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 96 |
| 15 | ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 83 |
| 16 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 73 |
| 17 | ΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 69 |
| 18 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 54 |
| 19 | ΤΡΥΓΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 |
| 20 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 44 |
| 21 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ ΑΓΝΟΥΛΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 35 |
| 22 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 |
| 23 | ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΟΡΕΣΤΗ | 18 |
| 24 | ΧΡΟΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 15 |
ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 21 ET επί συνόλου 22 | |||||
| 1 | ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 180 | |||
| 2 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 153 | |||
| 3 | ΚΩΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 138 | |||
| 4 | ΚΟΣΜΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ | 127 | |||
| 5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 125 | |||
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 116 | |||
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 112 | |||
| 8 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 106 | |||
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 101 | |||
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 101 | |||
| 11 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 99 | |||
| 12 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 93 | |||
| 13 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 90 | |||
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 86 | |||
| 15 | ΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 85 | |||
| 16 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 75 | |||
| 17 | ΓΚΡΙΜΠΑΟΥ ΑΓΓΕΛΑ του ΝΤΙΤΕΡ | 75 | |||
| 18 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 72 | |||
| 19 | ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 | |||
| 20 | ΒΛΑΧΑΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 58 | |||
| 21 | ΜΑΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 55 | |||
| 22 | ΦΟΥΛΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 54 | |||
| 23 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 52 | |||
| 24 | ΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 | |||
| 25 | ΤΣΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 9 | |||
| 26 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | |||
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΤΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
| Τα αποτελέσματα αφορούν 20 ET επί συνόλου 22 | ||
| 1 | ΤΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 |
| 2 | ΜΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 32 |
| 3 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 |
| 4 | ΚΑΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 15 |
| 5 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 14 |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 14 |
| 7 | ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 10 |
| 8 | ΚΩΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ | 8 |
| 9 | ΚΟΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 7 |
| 10 | ΚΑΛΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
| 11 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 6 |
| 12 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 6 |
| 13 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 |
| 14 | ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 4 |
| 15 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΗΛΙΑ | 4 |
| 16 | ΜΟΛΝΑΡ ΑΟΥΡΟΡΑ ΦΕΛΙΤΣΙΑ του ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ | 2 |
| 17 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1 |