Το πρόγραμμα από τους αγώνες του 7χ7 Άργους Ορεστικού και
3 από τις ομάδες...του τουρνουά Άργους Ορεστικού 2013!!Βαθμολογία Ομίλων
| GROUP STANDINGS | ||||||||||
| Group A | Rank | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Group A | 1 | Coza Nostra | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 10 |
| Group A | 2 | Vodka Juniors | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| Group A | 3 | Κλαρινογαμπροί | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| Group A | 4 | Play Café | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| Group A | 5 | Μαύρες Γάτες | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| Group B | Rank | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Group B | 1 | Σαλάγατα | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| Group B | 2 | Κουμπωμένοι | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| Group B | 3 | Barcelioma | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| Group B | 4 | Μπέμπηδες | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| Group B | 5 | Remal Madrid | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| Group C | Rank | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Group C | 1 | Φιάκες F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 10 |
| Group C | 2 | Ντενεκέδες | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 |
| Group C | 3 | PSV Hangover | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 |
| Group C | 4 | Zumba Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 |
| Group C | 5 | Αλκοολικός Αστέρας | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Group D | Rank | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Group D | 1 | Συμπέθεροι | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| Group D | 2 | Τούφεκια | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| Group D | 3 | Κεραυνός Αμπελοχωρίου | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| Group D | 4 | Άρης Άργους | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| Group D | 5 | Σοβατζήδες | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Κανονισμοί σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων.
1.Περισσότεροι πόντοι στα μεταξύ τους παιχνίδια
2.Καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
3.Καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια
4.Καλύτερη διαφορά τερμάτων συνολικά
5.Καλύτερη επίθεση συνολικά
6.Κέρμα.


